Bundle & Sparen Sie bis zu 15 % – Jetzt einkaufen

Bundle & Sparen Sie bis zu 15 % – Jetzt einkaufen

Diabild

Warenkorb 0

Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Sie sind nur noch ||$99|| von kostenlosem Versand entfernt.
Kombinieren mit
Bestellhinweise hinzufügen
Versandkosten schätzen
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.

Rabattcode
Zwischensumme Kostenlos
Versand, Mehrwertsteuer und Rabattcodes werden an der Kasse berechnet

Nutzen Sie den Gutscheincode WELCOME10 für 10 % Rabatt auf Ihre erste Bestellung.

Warenkorb 0

Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Du bist nur noch ₩99 KRW von kostenlosem Versand entfernt.
Bestellhinweise hinzufügen
Ist dies ein Geschenk?
Sorry, sieht so aus, als hätten wir nicht genug von diesem Produkt.

Kombinieren mit
Zwischensumme Kostenlos
Versand, Mehrwertsteuer und Rabattcodes werden an der Kasse berechnet
GRÖSSE GRÖßE (CM) GEWICHT (KG) TAILLE (CM) TAILLE (IN) HÜFTE (CM) HÜFTEN (IN)
XS-EU/USA 160-167 53-60 85-90 33,5-35,4 77-82 30,3-32,3
S-EU/USA 168-175 61-69 87-95 34,3-37,4 79-87 31,1-34,3
M-EU/USA 170-180 70-75 94-102 37,0–40,2 88-97 34,6-38,2
L-EU/USA 178-185 76-80 100-110 39,4-43,3 85-105 33,5-41,3
XL-EU/USA 179-189 81-90 105-115 41,3-45,3 90-110 35,4-43,3
XXL-EU/USA 188-192 91-95 109-122 42,9-48,0 101-116 39,8-45,7
S-ASIEN 160-167 53-60 85-90 33,5-35,4 77-82 30,3-32,3
M-ASIEN 168-175 61-69 87-95 34,3-37,4 79-87 31,1-34,3
L-ASIEN 170-180 70-75 94-102 37,0–40,2 88-97 34,6-38,2
XL-ASIEN 178-185 76-80 100-110 39,4-43,3 85-105 33,5-41,3
XXL-ASIA 179-189 81-90 105-115 41,3-45,3 90-110 35,4-43,3
XXXL-ASIEN 188-192 91-95 109-122 42,9-48,0 101-116 39,8-45,7
Name Höhe Gewicht Taille Becken Größe Gefühl
(A) Lee 170 65 90 83 M Fit
(B) TONY 175 70 92 85 M Lose
(C) JERRY 180 88 103 95 XXL Fit